| Saam Katharina | 1848 | uniert |
| Saam Lorenz | 1861 | uniert |
| Saenger Christoph | 1844 | uniert |
| Sakowski Ludwig | 1892 | uniert |
| Salzmann Anna Maria | 1890 | uniert |
| Salzmann Antonette Elisabeth | 1849 | uniert |
| Salzmann Auguste | 1889 | uniert |
| Salzmann Bernhard | 1807 | reformiert |
| Salzmann Bernhard | 1819 | reformiert |
| Salzmann Bernhard | 1805 | luth. |
| Salzmann Bernhard | 1826 | uniert |
| Salzmann Bernhard | 1833 | uniert |
| Salzmann Bernhard | 1864 | uniert |
| Salzmann Bernhard | 1877 | uniert |
| Salzmann Catharina | 1864 | uniert |
| Salzmann Catharine | 1842 | uniert |
| Salzmann Christian | 1819 | reformiert |
| Salzmann Christian | 1822 | luth. |
| Salzmann Christian | 1829 | uniert |
| Salzmann Christian | 1837 | uniert |
| Salzmann Christian | 1861 | uniert |
| Salzmann Christian | 1868 | uniert |
| Salzmann Christian | 1877 | uniert |
| Salzmann Christian | 1881 | uniert |
| Salzmann Christian IV | 1895 | uniert |
| Salzmann Christian V | 1884 | uniert |
| Salzmann Christine | 1855 | uniert |
| Salzmann Christine | 1894 | uniert |
| Salzmann Christine | 1812 | reformiert |
| Salzmann Christine, | 1812 | reformiert |
| Salzmann Christoph | 1802 | luth. |
| Salzmann Christoph | 1835 | uniert |
| Salzmann Christoph | 1835 | uniert |
| Salzmann Christoph | 1855 | uniert |
| Salzmann Christoph | 1895 | uniert |
| Salzmann Christoph III | 1888 | uniert |
| Salzmann Christoph IV | 1870 | uniert |
| Salzmann Conrad | 1808 | luth. |
| Salzmann Conrad | 1860 | uniert |
| Salzmann Elisabeth | 1816 | reformiert |
| Salzmann Elisabeth | 1826 | uniert |
| Salzmann Elisabeth | 1827 | uniert |
| Salzmann Elisabeth | 1862 | uniert |
| Salzmann Elisabeth | 1868 | uniert |
| Salzmann Elisabeth | 1896 | uniert |
| Salzmann Ernst | 1826 | uniert |
| Salzmann Friedrich | 1872 | uniert |
| Salzmann Friedrich Wilhelm | 1863 | uniert |
| Salzmann Friedrich Wilhelm | 1867 | uniert |
| Salzmann Friedrich Wilhelm | 1887 | uniert |
| Salzmann Georg | 1868 | uniert |
| Salzmann Gustav | 1872 | uniert |
| Salzmann Hartmann | 1804 | luth. |
| Salzmann Heinrich | 1806 | reformiert |
| Salzmann Heinrich | 1836 | uniert |
| Salzmann Heinrich | 1840 | uniert |
| Salzmann Heinrich | 1861 | uniert |
| Salzmann Heinrich | 1863 | uniert |
| Salzmann Heinrich | 1867 | uniert |
| Salzmann Johann Bernhard | 1870 | uniert |
| Salzmann Johann Christian | 1860 | uniert |
| Salzmann Johann Hartmann | 1863 | uniert |
| Salzmann Johann Hartmann | 1889 | uniert |
| Salzmann Johann Reinhard | 1857 | uniert |
| Salzmann Johannes | 1807 | reformiert |
| Salzmann Johannes | 1822 | reformiert |
| Salzmann Johannes | 1831 | uniert |
| Salzmann Johannes | 1859 | uniert |
| Salzmann Johannes | 1861 | uniert |
| Salzmann Johannes | 1862 | uniert |
| Salzmann Johannes | 1873 | uniert |
| Salzmann Johannes | 1875 | uniert |
| Salzmann Johannes | 1881 | uniert |
| Salzmann Johannes III. | 1895 | uniert |
| Salzmann Juliane | 1831 | uniert |
| Salzmann Juliane | 1832 | uniert |
| Salzmann Juliane | 1878 | uniert |
| Salzmann Juliane | 1881 | uniert |
| Salzmann Juliane | 1886 | uniert |
| Salzmann Karl | 1891 | uniert |
| Salzmann Karoline | 1893 | uniert |
| Salzmann Katharina | 1806 | luth. |
| Salzmann Katharina | 1810 | luth. |
| Salzmann Katharina | 1812 | luth. |
| Salzmann Katharina | 1813 | luth. |
| Salzmann Katharina | 1838 | uniert |
| Salzmann Katharina | 1847 | uniert |
| Salzmann Katharina | 1888 | uniert |
| Salzmann Katharina Elisabeth | 1809 | reformiert |
| Salzmann Katharina Elisabetha | 1810 | luth. |
| Salzmann Konrad | 1817 | reformiert |
| Salzmann Margarete | 1814 | reformiert |
| Salzmann Margarete | 1841 | uniert |
| Salzmann Margarete | 1848 | uniert |
| Salzmann Margarete | 1848 | uniert |
| Salzmann Margarete | 1871 | uniert |
| Salzmann Maria | 1810 | reformiert |
| Salzmann Maria | 1837 | uniert |
| Salzmann Maria | 1872 | uniert |
| Salzmann Marie | 1837 | uniert |
| Salzmann Marie | 1901 | uniert |
| Salzmann Marie Elisabeth | 1846 | uniert |
| Salzmann Martin | 1838 | uniert |
| Salzmann Regine | 1899 | uniert |
| Salzmann Reinhard | 1893 | uniert |
| Salzmann Sophie | 1871 | uniert |
| Salzmann Sophie Catharina | 1858 | uniert |
| Salzmann Susanne Elisabeth | 1820 | luth. |
| Salzmann, totgeborene Tochter von Christian Salzmann | 1857 | uniert |
| Salzschreiber Duising | 1820 | reformiert |
| Sandhagen Friderike Dorette, beerdigt in Hanover | 1872 | uniert |
| Sarinski August | 1898 | uniert |
| Saß Emanuel von, beerdigt in Konsalmen | 1890 | uniert |
| Sassa Jakob Johann | 1900 | uniert |
| Sauer Elisabeth | 1891 | uniert |
| Sauerland Helene Margarete | 1872 | uniert |
| Schaarmann Peter | 1871 | uniert |
| Schachten Frau von,beerdigt in Kassel | 1858 | uniert |
| Schäfer Andreas | 1841 | uniert |
| Schäfer Andreas | 1854 | uniert |
| Schäfer Anna Catharina | 1854 | uniert |
| Schäfer Anna Catharina | 1859 | uniert |
| Schäfer Anna Christine | 1809 | reformiert |
| Schäfer Anna Christine | 1852 | uniert |
| Schäfer Anna Elisabeth | 1841 | uniert |
| Schäfer Anna Elisabeth | 1857 | uniert |
| Schäfer Anna Katharina | 1858 | uniert |
| Schäfer Anna Margarete | 1840 | uniert |
| Schäfer Anna Margarete | 1850 | uniert |
| Schäfer Anton | 1812 | reformiert |
| Schäfer Barbara | 1805 | reformiert |
| Schäfer Barbara | 1830 | uniert |
| Schäfer Bernhard | 1816 | reformiert |
| Schäfer Bernhard | 1849 | uniert |
| Schäfer Bernhard | 1850 | uniert |
| Schäfer Bernhard I | 1885 | uniert |
| Schäfer Bernhard II | 1895 | uniert |
| Schäfer Carl | 1857 | uniert |
| Schäfer Carl Gustav Adolf, | 1875 | uniert |
| Schäfer Catharina | 1814 | luth. |
| Schäfer Catharina | 1843 | uniert |
| Schäfer Catharina | 1869 | uniert |
| Schäfer Christian | 1849 | uniert |
| Schäfer Christiane | 1865 | uniert |
| Schäfer Christine | 1838 | uniert |
| Schäfer Christine | 1846 | uniert |
| Schäfer Christine | 1877 | uniert |
| Schäfer Christine | 1886 | uniert |
| Schäfer Christoph | 1816 | reformiert |
| Schäfer Christoph | 1832 | uniert |
| Schäfer Christoph | 1846 | uniert |
| Schäfer Christoph | 1848 | uniert |
| Schäfer Christoph | 1854 | uniert |
| Schäfer Christoph | 1870 | uniert |
| Schäfer Christoph (Schäfler?) | 1809 | reformiert |
| Schäfer Conrad | 1843 | uniert |
| Schäfer Conrad | 1850 | uniert |
| Schäfer Dorothea | 1893 | uniert |
| Schäfer Elisabeth | 1820 | luth. |
| Schäfer Elisabeth | 1820 | luth. |
| Schäfer Elisabeth | 1832 | uniert |
| Schäfer Elisabeth | 1838 | uniert |
| Schäfer Elisabeth | 1840 | uniert |
| Schäfer Elisabeth | 1841 | uniert |
| Schäfer Elisabeth | 1846 | uniert |
| Schäfer Elisabeth | 1899 | uniert |
| Schäfer Emma | 1892 | uniert |
| Schäfer Ernst | 1814 | reformiert |
| Schäfer Ernst | 1838 | uniert |
| Schäfer Ernst | 1862 | uniert |
| Schäfer Ernst Friedrich | 1844 | uniert |
| Schäfer Ernst Friedrich | 1860 | uniert |
| Schäfer Ernst Friedrich | 1826 | uniert |
| Schäfer Ernst Friedrich | 1853 | uniert |
| Schäfer Eva Catharina | 1873 | uniert |
| Schäfer Friedrich | 1830 | uniert |
| Schäfer Friedrich Wilhelm | 1833 | uniert |
| Schäfer Georg | 1848 | uniert |
| Schäfer Georg | 1871 | uniert |
| Schäfer Georg | 1878 | uniert |
| Schäfer Georg Christian | 1809 | reformiert |
| Schäfer Georg Christian | 1854 | uniert |
| Schäfer Gottlieb | 1851 | uniert |
| Schäfer Gottlieb | 1852 | uniert |
| Schäfer Gottlieb | 1861 | uniert |
| Schäfer Gottlieb | 1867 | uniert |
| Schäfer Hartmann | 1858 | uniert |
| Schäfer Heinrich | 1833 | uniert |
| Schäfer Heinrich | 1858 | uniert |
| Schäfer Heinrich | 1875 | uniert |
| Schäfer Heinrich | 1877 | uniert |
| Schäfer Heinrich | 1885 | uniert |
| Schäfer Heinrich | 1896 | uniert |
| Schäfer Jacob | 1809 | reformiert |
| Schäfer Johann Christian | 1852 | uniert |
| Schäfer Johann Georg | 1813 | reformiert |
| Schäfer Johann Heinrich | 1805 | reformiert |
| Schäfer Johann Heinrich | 1805 | reformiert |
| Schäfer Johann Heinrich | 1871 | uniert |
| Schäfer Johann Peter | 1807 | reformiert |
| Schäfer Johannes | 1805 | reformiert |
| Schäfer Johannes | 1814 | reformiert |
| Schäfer Johannes | 1832 | uniert |
| Schäfer Johannes | 1836 | uniert |
| Schäfer Johannes | 1862 | uniert |
| Schäfer Johannes | 1875 | uniert |
| Schäfer Johannes I. | 1873 | uniert |
| Schäfer Johannes, dessen totgeborenes Kind | 1840 | uniert |
| Schäfer Juliane | 1850 | uniert |
| Schäfer Juliane | 1857 | uniert |
| Schäfer Juliane | 1893 | uniert |
| Schäfer Katharina | 1804 | reformiert |
| Schäfer Katharina | 1805 | reformiert |
| Schäfer Katharina | 1815 | reformiert |
| Schäfer Katharina | 1832 | uniert |
| Schäfer Katharina | 1846 | uniert |
| Schäfer Katharina | 1890 | uniert |
| Schäfer Katharina Louise | 1902 | uniert |
| Schäfer Konrad | 1834 | uniert |
| Schäfer Konrad | 1879 | uniert |
| Schäfer Margarete | 1833 | uniert |
| Schäfer Margarete | 1838 | uniert |
| Schäfer Margarete | 1842 | uniert |
| Schäfer Margarete | 1843 | uniert |
| Schäfer Margarete | 1846 | uniert |
| Schäfer Margarete | 1851 | uniert |
| Schäfer Margarete | 1861 | uniert |
| Schäfer Margarete, begraben in Niedermörlen | 1892 | uniert |
| Schäfer Marie Catharina | 1868 | uniert |
| Schäfer Martin | 1877 | uniert |
| Schäfer Martin | 1883 | uniert |
| Schäfer Peter | 1871 | uniert |
| Schäfer Philipp | 1805 | reformiert |
| Schäfer Philipp | 1860 | uniert |
| Schäfer Regina | 1863 | uniert |
| Schäfer Sophia | 1808 | reformiert |
| Schäfer Susanne | 1878 | uniert |
| Schäfer Susanne Elisabeth | 1877 | uniert |
| Schäfer Wilhelm | 1832 | uniert |
| Schäfer Wilhelm | 1876 | uniert |
| Schäfer, totgeborener Sohn von Ackermann Peter Schäfer | 1867 | uniert |
| Schäfer,unbenannte Tochter des Weißbinders Schäfer Heinrich | 1855 | uniert |
| Schäfler Christina | 1813 | reformiert |
| Schäfler Konrad | 1806 | reformiert |
| Schäfler Konrad | 1814 | reformiert |
| Schaub Friedrich Jacob | 1873 | uniert |
| Schaub Henriette Elisabeth | 1874 | uniert |
| Schefler Anna Dorothea | 1815 | reformiert |
| Scheibel Anna Catharine | 1899 | uniert |
| Schellhaas Friderike | 1895 | uniert |
| Schellhaas Johann Heinrich | 1896 | uniert |
| Schenk Sophie | 1878 | uniert |
| Scheucher Anna Maria | 1825 | uniert |
| Scheuner Anna Elisabetha | 1814 | luth. |
| Scheuner Heinrich | 1828 | uniert |
| Scheuner Veronica | 1816 | reformiert |
| Schian Pauline | 1901 | uniert |
| Schier Anna Christine | 1866 | uniert |
| Schier Anna Margarete | 1805 | reformiert |
| Schier Christine Caroline | 1870 | uniert |
| Schier Christoph | 1822 | reformiert |
| Schier Christoph, dessen totgeborener Sohn | 1843 | uniert |
| Schier Elisabeth | 1802 | reformiert |
| Schier Heinrich | 1841 | uniert |
| Schier Heinrich, dessen Sohn | 1839 | uniert |
| Schier Johann Christoph | 1879 | uniert |
| Schier Johann Georg | 1811 | reformiert |
| Schier Johann Martin | 1843 | uniert |
| Schier Katharina | 1879 | uniert |
| Schier Katharina | 1879 | uniert |
| Schier Margarete | 1814 | reformiert |
| Schier Maria | 1837 | uniert |
| Schier Marie Charlotte | 1857 | uniert |
| Schierholz Georg Friedrich | 1854 | uniert |
| Schierholz Heinrich Daniel | 1862 | uniert |
| Schildwächter Konrad Friedrich | 1884 | uniert |
| Schildwächter Marie | 1881 | uniert |
| Schiller Dorothea Wilhelmine | 1854 | uniert |
| Schimmel Georg | 1876 | uniert |
| Schimmelmann Julius Theodor | 1897 | uniert |
| Schimpf Anna Margarete | 1861 | uniert |
| Schimpf Anna Margaretha | 1809 | luth. |
| Schimpf Auguste Henriette | 1877 | uniert |
| Schimpf Bernhard | 1840 | uniert |
| Schimpf Bernhard | 1850 | uniert |
| Schimpf Bernhard | 1886 | uniert |
| Schimpf Bertha Johanna | 1868 | uniert |
| Schimpf Carl Christian | 1868 | uniert |
| Schimpf Christian | 1817 | reformiert |
| Schimpf Christine | 1832 | uniert |
| Schimpf Christine | 1873 | uniert |
| Schimpf Christine Elisabeth | 1838 | uniert |
| Schimpf Christine Elisabeth | 1881 | uniert |
| Schimpf Christine Elisabeth | 1884 | uniert |
| Schimpf Eleonore | 1845 | uniert |
| Schimpf Elisabeth | 1840 | uniert |
| Schimpf Elisabeth | 1842 | uniert |
| Schimpf Elisabeth | 1872 | uniert |
| Schimpf Elisabeth | 1876 | uniert |
| Schimpf Elisabeth Maria | 1882 | uniert |
| Schimpf Eva Katharina | 1809 | reformiert |
| Schimpf Georg | 1861 | uniert |
| Schimpf Henriette Auguste | 1845 | uniert |
| Schimpf Henriette Auguste Sophie | 1879 | uniert |
| Schimpf Jacob | 1872 | uniert |
| Schimpf Johann Georg Heinrich | 1896 | uniert |
| Schimpf Johann Heinrich | 1861 | uniert |
| Schimpf Johannes | 1875 | uniert |
| Schimpf Johannes II | 1886 | uniert |
| Schimpf Juliana | 1804 | reformiert |
| Schimpf Juliane | 1805 | reformiert |
| Schimpf Juliane | 1814 | reformiert |
| Schimpf Margarete | 1862 | uniert |
| Schimpf Marie Dorothea | 1897 | uniert |
| Schimpf Martin | 1857 | uniert |
| Schimpf Peter | 1861 | uniert |
| Schindel Heinrich | 1885 | uniert |
| Schindel Maria Margarete | 1884 | uniert |
| Schlag Christine | 1872 | uniert |
| Schlag Conrad | 1871 | uniert |
| Schlag Elisabeth | 1888 | uniert |
| Schlag Elisabeth Catharina | 1870 | uniert |
| Schleiger Julius Walther | 1889 | uniert |
| Schleuning Emil | 1885 | uniert |
| Schleuninger Ernestine | 1871 | uniert |
| Schlingemann Adelaide | 1899 | uniert |
| Schlosser Dr. inr | 1804 | luth. |
| Schlözer Paul von | 1898 | uniert |
| Schmalz Johann Christoph, beerdigt in Frankfurt | 1866 | uniert |
| Schmidt Adam | 1864 | uniert |
| Schmidt Adam | 1880 | uniert |
| Schmidt Adam II | 1889 | uniert |
| Schmidt Andreas, beerdigt in Ober Mörlen | 1871 | uniert |
| Schmidt Anna Margarete | 1898 | uniert |
| Schmidt August | 1870 | uniert |
| Schmidt Carl Friedrich Heinrich | 1870 | uniert |
| Schmidt Carl Gustav Adolf | 1869 | uniert |
| Schmidt Catharina | 1902 | uniert |
| Schmidt Christiane | 1885 | uniert |
| Schmidt Elisab | 1804 | reformiert |
| Schmidt Elisabeth Margarete | 1863 | uniert |
| Schmidt Ernst Max | 1896 | uniert |
| Schmidt Friedrich Wilhelm | 1871 | uniert |
| Schmidt Georg Constantin | 1872 | uniert |
| Schmidt Heinrich Ludwig | 1893 | uniert |
| Schmidt Johann Balthasar | 1893 | uniert |
| Schmidt Johann Carl | 1855 | uniert |
| Schmidt Johann Georg | 1866 | uniert |
| Schmidt Johann Konrad | 1878 | uniert |
| Schmidt Johannes | 1805 | reformiert |
| Schmidt Johannes | 1803 | luth. |
| Schmidt Leonhard Martin | 1882 | uniert |
| Schmidt Margarete | 1863 | uniert |
| Schmidt Sophie | 1868 | uniert |
| Schmidt Sophie Wilhelmine | 1887 | uniert |
| Schmidt Wilhelm Ferdinand | 1870 | uniert |
| Schmidt Wilhelmine | 1861 | uniert |
| Schmidt, totgeborener Sohn des Carl Schmidt | 1836 | uniert |
| Schmidt,totgeb. Tochter von Johann Conrad Schmidt | 1876 | uniert |
| Schminke Karoline | 1841 | uniert |
| Schminke Wilhelm Heinrich | 1859 | uniert |
| Schmitt Caroline | 1839 | uniert |
| Schmitt Heinrich Friedrich | 1871 | uniert |
| Schmitt Johannes | 1838 | uniert |
| Schmitt Maria | 1861 | uniert |
| Schmitt Maria Catharina | 1855 | uniert |
| Schmittspahn Johanna | 1874 | uniert |
| Schnabel Friederike Juliane | 1818 | luth. |
| Schnabel Johannes | 1821 | reformiert |
| Schnautz Anna Katharina | 1889 | uniert |
| Schnautz Anna Margarete | 1889 | uniert |
| Schnautz Christian | 1815 | luth. |
| Schnautz Christoph | 1820 | luth. |
| Schnautz Elisabeth | 1848 | uniert |
| Schnautz Friedrich Wilhelm | 1895 | uniert |
| Schnautz Friedrich Wilhelm | 1900 | uniert |
| Schnautz Georg | 1809 | luth. |
| Schnautz Georg III | 1895 | uniert |
| Schnautz Heinrich | 1889 | uniert |
| Schnautz Johann Georg | 1897 | uniert |
| Schnautz Johann Heinrich | 1901 | uniert |
| Schnautz Johannes | 1849 | uniert |
| Schnautz Katharina | 1824 | reformiert |
| Schnautz Katharina | 1824 | uniert |
| Schnautz Katharina | 1845 | uniert |
| Schnautz Katharina Elisabeth | 1879 | uniert |
| Schnautz Peter Heinrich | 1853 | uniert |
| Schnauz Barbara | 1857 | uniert |
| Schnauz Bernhard | 1865 | uniert |
| Schnauz Elisabeth Margarete | 1884 | uniert |
| Schnauz Heinrich | 1857 | uniert |
| Schnauz Heinrich | 1872 | uniert |
| Schnauz Johann Georg | 1878 | uniert |
| Schnauz Ludwig | 1872 | uniert |
| Schnauz Margarete Elisabeth | 1844 | uniert |
| Schnauz Peter | 1865 | uniert |
| Schnauz Peter | 1875 | uniert |
| Schneider Anna | 1870 | uniert |
| Schneider Anna | 1884 | uniert |
| Schneider Anna | 1890 | uniert |
| Schneider Carl Ludwig | 1872 | uniert |
| Schneider Christian Georg | 1891 | uniert |
| Schneider Elisabeth | 1828 | uniert |
| Schneider Georg | 1871 | uniert |
| Schneider Georg Philipp | 1883 | uniert |
| Schneider Heinrich | 1819 | luth. |
| Schneider Heinrich | 1880 | uniert |
| Schneider Heinrich | 1884 | uniert |
| Schneider Heinrich | 1889 | uniert |
| Schneider Henriette | 1888 | uniert |
| Schneider Johann Peter | 1829 | uniert |
| Schneider Johann Philipp | 1862 | uniert |
| Schneider Johannes | 1833 | uniert |
| Schneider Johannette | 1882 | uniert |
| Schneider Karl | 1823 | luth. |
| Schneider Karl | 1884 | uniert |
| Schneider Konrad | 1888 | uniert |
| Schneider Margarete | 1828 | uniert |
| Schneider Marie | 1882 | uniert |
| Schneider Marie | 1884 | uniert |
| Schneider Mathilde Luise, beerdigt in Frankfurt | 1857 | uniert |
| Schneider Peter II, beerdigt in Obermörlen | 1884 | uniert |
| Schneider Susanne Catharina | 1872 | uniert |
| Schnittspahn Johannes | 1871 | uniert |
| Schönekerl Bertha Wilhelmine | 1899 | uniert |
| Schönekerl Walter | 1898 | uniert |
| Schönekerl Walter | 1900 | uniert |
| Schotte Wilhelm August | 1858 | uniert |
| Schran Elisabeth | 1873 | uniert |
| Schreiber Louise | 1810 | luth. |
| Schreiner Katharina | 1807 | reformiert |
| Schuckardt Jean, beerdigt in Hanau | 1872 | uniert |
| Schuckhardt Heinrich | 1901 | uniert |
| Schüler Joh. Heinrich | 1865 | uniert |
| Schulmann Andreas | 1880 | uniert |
| Schulmeyer Georg | 1890 | uniert |
| Schulmeyer Wilhelm | 1890 | uniert |
| Schultheis Emil Moritz | 1865 | uniert |
| Schulze Paul Gustav Adolf | 1900 | uniert |
| Schüßler Bernhard | 1839 | uniert |
| Schüßler Bernhard | 1867 | uniert |
| Schüßler Christian | 1815 | reformiert |
| Schüßler Christian | 1825 | uniert |
| Schüßler Christian | 1872 | uniert |
| Schüßler Christian | 1888 | uniert |
| Schüßler Christina | 1819 | reformiert |
| Schüßler Christine | 1843 | uniert |
| Schüßler Christine | 1865 | uniert |
| Schüßler Conrad | 1866 | uniert |
| Schüßler Elisabeth | 1816 | reformiert |
| Schüßler Elisabeth | 1825 | uniert |
| Schüßler Eva | 1859 | uniert |
| Schüßler Friedrich | 1849 | uniert |
| Schüßler Friedrich | 1861 | uniert |
| Schüßler Friedrich | 1894 | uniert |
| Schüßler Katharina | 1821 | reformiert |
| Schüßler Margarete | 1824 | reformiert |
| Schüßler Margarete | 1824 | uniert |
| Schüßler Margaretha | 1824 | luth. |
| Schüßler Marie Elisabeth | 1882 | uniert |
| Schüßler Peter | 1847 | uniert |
| Schüßler Wilhelm | 1888 | uniert |
| Schüßler, totgeb. Sohn des Heinrich Schüßler | 1875 | uniert |
| Schüßler, totgeborener Sohn von Kutscher Heinrich Schüßler | 1871 | uniert |
| Schüßler, totgeborener Sohn von Maurer Conrad Schüßler | 1860 | uniert |
| Schutt Anna Margarete | 1860 | uniert |
| Schutt Anna Maria | 1832 | uniert |
| Schutt Barbara | 1888 | uniert |
| Schutt Bernhard | 1827 | uniert |
| Schutt Catharina Philippine | 1861 | uniert |
| Schutt Catharina, | 1896 | uniert |
| Schutt Christine | 1871 | uniert |
| Schutt Christine | 1876 | uniert |
| Schutt Christine Elisabeth | 1854 | uniert |
| Schutt Christoph | 1838 | uniert |
| Schutt Hartmann | 1884 | uniert |
| Schutt Heinrich | 1868 | uniert |
| Schutt Johann Wilhelm | 1858 | uniert |
| Schutt Johannes | 1886 | uniert |
| Schutt, totgeborener Sohn, Johannes Schutt | 1854 | uniert |
| Schütz Otto | 1899 | uniert |
| Schütz Wilhelm | 1898 | uniert |
| Schwab Anna Elisabeth | 1840 | uniert |
| Schwab Anna Margarete | 1856 | uniert |
| Schwab Barbara Elisabeth | 1855 | uniert |
| Schwab Bernhard I | 1905 | uniert |
| Schwab Catharina | 1854 | uniert |
| Schwab Catharina Elisabeth | 1859 | uniert |
| Schwab Charlotte | 1847 | uniert |
| Schwab Christine | 1844 | uniert |
| Schwab Christine | 1857 | uniert |
| Schwab Christine | 1867 | uniert |
| Schwab Christoph | 1815 | reformiert |
| Schwab Christoph | 1853 | uniert |
| Schwab Christoph II | 1889 | uniert |
| Schwab Christoph III. | 1901 | uniert |
| Schwab Elisabeth | 1803 | luth. |
| Schwab Emil | 1870 | uniert |
| Schwab Friedrich | 1835 | uniert |
| Schwab Hartmann | 1875 | uniert |
| Schwab Hartmann II | 1881 | uniert |
| Schwab Heinrich | 1809 | reformiert |
| Schwab Heinrich | 1856 | uniert |
| Schwab Heinrich | 1857 | uniert |
| Schwab Heinrich I | 1900 | uniert |
| Schwab Johann Adam | 1819 | reformiert |
| Schwab Johann Christoph | 1863 | uniert |
| Schwab Johann Christoph | 1872 | uniert |
| Schwab Johannes I | 1886 | uniert |
| Schwab Juliane | 1869 | uniert |
| Schwab Juliane | 1884 | uniert |
| Schwab Ludwig Arthur | 1880 | uniert |
| Schwab Margarete | 1835 | uniert |
| Schwab Margarete | 1838 | uniert |
| Schwab Maria | 1901 | uniert |
| Schwab Maria Elisabeth | 1886 | uniert |
| Schwab Ottilie Marie Johanna | 1893 | uniert |
| Schwab Susanne | 1884 | uniert |
| Schwab Susanne Elisabeth | 1846 | uniert |
| Schwab Wilhelm | 1875 | uniert |
| Schwab Wilhelm Adam | 1900 | uniert |
| Schwab Wilhelmine | 1903 | uniert |
| Schwab, ungetaufter Sohn von Maurer Bernhard Schwab | 1862 | uniert |
| Schwabe Sophie Eleonore | 1867 | uniert |
| Schwaridlaw Adam | 1854 | uniert |
| Schweigler Friedrich | 1888 | uniert |
| Schweinhardt Elisabeth | 1899 | uniert |
| Schweitzer Elisabeth | 1860 | uniert |
| Schweitzer Marie Esther | 1898 | uniert |
| Schwenz Philipp | 1899 | uniert |
| Schwertzell Anna Katharine | 1894 | uniert |
| Schwertzell Johann Christoph | 1908 | uniert |
| Schwertzell Johanna Elisabeth | 1872 | uniert |
| Seegers Adolf Ludolf | 1901 | uniert |
| Seib Johanna Maria | 1870 | uniert |
| Seib Susanne Elisabeth | 1880 | uniert |
| Seib,totgeborener Sohn des Gastwirt Heinrich Seib | 1871 | uniert |
| Seitz Ernst Ferdinand | 1879 | uniert |
| Siebert Cyriakus | 1871 | uniert |
| Siegel Ida Amalie | 1880 | uniert |
| Sieger Carl Adalbert, beerdigt in Stuttgart | 1856 | uniert |
| Silfverschiöld Carl Frederik | 1874 | uniert |
| Sillo Andine | 1874 | uniert |
| Simmerock Peter Karl | 1878 | uniert |
| Simon Anna Margarete Maria | 1886 | uniert |
| Simon Frieda Maria Catharina | 1877 | uniert |
| Sippel Gertraude | 1841 | uniert |
| Sippel Kaspar Heinrich | 1829 | uniert |
| Sohn des Christian Salzmann | 1848 | uniert |
| Sohn des Schmieds Christoph Löschhorn | 1845 | uniert |
| Sommer Reinhard Albert | 1856 | uniert |
| Sorge Rudolf | 1901 | uniert |
| Spamer Maria Katharina | 1879 | uniert |
| Spengel, totgeborener Sohn von Friedrich Wilhelm Sprengel | 1860 | uniert |
| Spill Anna Elisabeth | 1890 | uniert |
| Sprengel Anna Elisabeth | 1858 | uniert |
| Sprengel August | 1879 | uniert |
| Sprengel Auguste Henriette | 1852 | uniert |
| Sprengel Barbara | 1861 | uniert |
| Sprengel Bernhard | 1853 | uniert |
| Sprengel Carl | 1862 | uniert |
| Sprengel Carl Gottfried | 1863 | uniert |
| Sprengel Charlotte | 1856 | uniert |
| Sprengel Christina | 1817 | luth. |
| Sprengel Christine | 1843 | uniert |
| Sprengel Christine | 1865 | uniert |
| Sprengel Christine | 1880 | uniert |
| Sprengel Christine Elisabeth | 1857 | uniert |
| Sprengel Christine Franziska | 1890 | uniert |
| Sprengel Eleonore | 1853 | uniert |
| Sprengel Eleonore | 1885 | uniert |
| Sprengel Elisabeth | 1847 | uniert |
| Sprengel Elisabeth | 1874 | uniert |
| Sprengel Elisabeth | 1893 | uniert |
| Sprengel Elisabeth Katharina | 1886 | uniert |
| Sprengel Elise | 1882 | uniert |
| Sprengel Elise Wilhelmine | 1868 | uniert |
| Sprengel Emilie | 1883 | uniert |
| Sprengel Eva | 1868 | uniert |
| Sprengel Friedrich | 1850 | uniert |
| Sprengel Friedrich Karl | 1895 | uniert |
| Sprengel Friedrich Wilhelm | 1857 | uniert |
| Sprengel Friedrich Wilhelm | 1889 | uniert |
| Sprengel Friedrich Wilhelm | 1899 | uniert |
| Sprengel Gottlieb | 1855 | uniert |
| Sprengel Gustav | 1837 | uniert |
| Sprengel Gustav | 1839 | uniert |
| Sprengel Gustav Michael | 1856 | uniert |
| Sprengel Hartmann | 1870 | uniert |
| Sprengel Hartmann II. | 1900 | uniert |
| Sprengel Heinrich | 1842 | uniert |
| Sprengel Heinrich | 1884 | uniert |
| Sprengel Heinrich | 1897 | uniert |
| Sprengel Heinrich Friedrich | 1844 | uniert |
| Sprengel Henriette | 1822 | luth. |
| Sprengel Henriette | 1835 | uniert |
| Sprengel Jacob | 1856 | uniert |
| Sprengel Johann Hartmann | 1865 | uniert |
| Sprengel Johann Hartmann | 1872 | uniert |
| Sprengel Johann Nikolaus | 1811 | luth. |
| Sprengel Johannes | 1847 | uniert |
| Sprengel Karl | 1880 | uniert |
| Sprengel Katharina | 1819 | luth. |
| Sprengel Konrad | 1884 | uniert |
| Sprengel Leonhard | 1827 | uniert |
| Sprengel Margarete | 1844 | uniert |
| Sprengel Margarete | 1854 | uniert |
| Sprengel Marie | 1897 | uniert |
